| Elektrozaczepy | ||||||
|
|
|||||
| Rewersyjne elektrozaczepy firmy MCM. Uniwersalne (lewy i prawy), symetryczne, z regulacją języka w zakresie 3 mm. Maksymalne obciążenie - 340 kG. Rozstaw śrub montażowych - 52 mm. | ||||||
| Blachy czołowe do elektrozaczepów | ||||||
|
|
|||||
| Blachy czołowe do elektrozaczepów występują w kilkunastu rodzajach i wymiarach. Pełna informacja znajduje się w karcie katalogowej do pobrania. | ||||||
| Elektrozaczepy | ||||||
|
|
|||||
| Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne elektrozaczepy. Regulacja języka elektrozaczepu w zakresie 3 mm. Elektrozaczep szerokości 16,5 mm, przeznaczony do stosowania w wąskich profilach. Rozstaw śrub montażowych 52 mm. | ||||||
| Elektrozaczepy | ||||||
|
|
|||||
| Zaczepy typu radialnego. Specjalna konstrukcja mechanizmu języka elektrozaczepu powoduje otwarcie przy minimalnym wychyleniu. Umożliwia to montaż elektrozaczepu przy mniejszym podcięciu ościeżnicy. Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne. | ||||||
| Elektrozaczepy | ||||||
|
|
|||||
| Uniwersalne (lewy, prawy) elektrozaczepy wzmocnione - wytrzymałość do 1000 kg, dostępne w kilku rodzajach. Rozstaw śrub montażowych 52 mm. | ||||||
| Elektrozaczepy do zamków antypanicznych | ||||||
|
|
|||||
| Uniwersalne (lewy i prawy), symetryczne elektrozaczepy do zamków antypanicznych. dostępne w wersjach podstawowych i rewersyjnych oraz z mikroprzełącznikami. Wytrzymałosc 1000 kg. | ||||||
| Elektrozaczepy | ||||||
|
|
|||||
| Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne elektrozaczepy, dostępne według tabeli. Regulacja języka elektrozaczepu. Dostępne w wersji podstawowej z wyłącznikiem, z pamięcią oraz z wyłąćznikiem i pamięcią. | ||||||
| Elektrozaczepy | ||||||
|
|
|||||
| Certyfikowane elektrozaczepy do drzwi przeciwpożarowych, symetryczne, z wytrzymałej stali nierdzewnej. | ||||||
| Klamka elektryczna | ||||||
|
|
|||||
| Klamka elektryczna do drzwi przeciwpożarowych z kontrolą dostępu. | ||||||
| Akcesoria do elektrozaczepów | ||||||
|
|
|||||
|
Obudowy umożliwiajace współpracę elektrozaczepów z zamkami nawierzchniowymi. Stal lakierowana na kolor szary. |
||||||
| Kontakty | ||||||
|
|
|||||
|
Stykowe - do zastosowania od strony zawiasów. Zeslizgowe - do zastosowania w dowolnym miejscu oscieżnicy. |
||||||